Прицеп чмзап 8358 по спецификации 010-04 м
Прицеп чмзап 8358 по спецификации 010-04 м
| Грузоподъемность | 9 т |
| Длина платформы | 7 м |
| Ширина платформы | 2.4 |
| Масса снаряженного полуприцепа | 3 т |
| Нагрузка на ССУ | 0.25 т |
| Число осей | 2 шт. |
| Максимальная скорость | 60 км/ч |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Нагрузка на дорогу через шины | 11.7 |
| Число колес | 4+1 шт. |
| Угол въезда | 17° |
| Погрузочная высота | 0.8 м |
| Давление в шинах | 9.2 кгс/см2 |
