Низкорамный полуприцеп-тяжеловоз чмзап 938530 по спецификации 040
Низкорамный полуприцеп-тяжеловоз чмзап 938530 по спецификации 040
| Грузоподъемность | 20.5 т |
| Длина платформы | 10.6 м |
| Ширина платформы | 3 |
| Масса снаряженного полуприцепа | 11.4 т |
| Нагрузка на ССУ | 12.9 т |
| Число осей | 2 шт. |
| Максимальная скорость | 70 км/ч |
| Шины | 235/75R 17,5 141J |
| Нагрузка на дорогу через шины | 19 |
| Число колес | 8+1 шт. |
| Угол въезда | 13° |
| Погрузочная высота | 0.6 и 0.8 м |
| Давление в шинах | 8.5 кгс/см2 |
