Тентованный прицеп чмзап 8358 по спецификации 030 п1
Тентованный прицеп чмзап 8358 по спецификации 030 п1
| Грузоподъемность | 6.5 т |
| Длина платформы | 6.2 м |
| Ширина платформы | 2.4 |
| Масса снаряженного полуприцепа | 3.7 т |
| Число осей | 2 шт. |
| Максимальная скорость | 60 км/ч |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Нагрузка на дорогу через шины | 10 |
| Число колес | 8+1 шт. |
| Угол въезда | 10° |
| Погрузочная высота | 0.8 м |
| Давление в шинах | 8.5 кгс/см2 |
